<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(Blitz-) Gedankentraining für die Logik Archive - Blitzgedanken</title>
	<atom:link href="https://www.blitzgedanken.de/blitz-gedankentraining-fuer-die-logik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blitzgedanken.de/blitz-gedankentraining-fuer-die-logik/</link>
	<description>ein philosophisches Gewitter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 15:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.blitzgedanken.de/wp-content/uploads/2023/01/cropped-IMG_5132g-32x32.png</url>
	<title>(Blitz-) Gedankentraining für die Logik Archive - Blitzgedanken</title>
	<link>https://www.blitzgedanken.de/blitz-gedankentraining-fuer-die-logik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das Versprechen des Henkers</title>
		<link>https://www.blitzgedanken.de/das-versprechen-des-henkers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 17:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(Blitz-) Gedankentraining für die Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Beweis]]></category>
		<category><![CDATA[Henker]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Versprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blitzgedanken.de/?p=1995</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Auch spielt das Zufällige, Unberechenbare, Inkommensurable eine zu große Rolle. Unsere Gesetze fußen nur auf Wahrscheinlichkeit, auf Statistik, nicht auf der Kausalität, treffen nur im allgemeinen zu, nicht im besonderen. Der einzelne steht außerhalb der Berechnungen.“ Dürrenmatt &#8222;Der Richter und sein Henker&#8220; 1958, S. 15 ff. Einleitung Das folgende Rätsel über das &#8222;Versprechen des Henkers&#8220; [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.blitzgedanken.de/das-versprechen-des-henkers/">Das Versprechen des Henkers</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.blitzgedanken.de">Blitzgedanken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein See mit Rosen</title>
		<link>https://www.blitzgedanken.de/ein-see-mit-rosen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 17:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(Blitz-) Gedankentraining für die Logik]]></category>
		<category><![CDATA[halb voll]]></category>
		<category><![CDATA[Rosen]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Tage]]></category>
		<category><![CDATA[voll]]></category>
		<category><![CDATA[wachsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blitzgedanken.de/?p=724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf einem See wachsen Rosen. Jeden Tag vermehren sich die Rosen, so dass sie immer mehr Fläche vom See ausfüllen. Dabei verdoppelt sich die Zahl der Rosen von einem Tag auf den anderen. Nach 24 Tagen ist der See gerade ganz zugewachsen mit Rosen. Wann war der See halb zugewachsen? Lösung:Nach 23 Tagen. Rätsel aus [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.blitzgedanken.de/ein-see-mit-rosen/">Ein See mit Rosen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.blitzgedanken.de">Blitzgedanken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schach: Der Springer-Test</title>
		<link>https://www.blitzgedanken.de/springer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2016 09:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(Blitz-) Gedankentraining für die Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenztest]]></category>
		<category><![CDATA[Logiktraining mit Schach]]></category>
		<category><![CDATA[Schach]]></category>
		<category><![CDATA[Schachspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Schachspielerei]]></category>
		<category><![CDATA[Schachtest]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blitzgedanken.de/?p=499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spielidee Mit dem Springer (Pferd 😉 )mit regulären Zügen so schnell wie möglich (einen bestimmten Pfad oder) das ganze Schachbrett abwandern. Ablauf des Springer-Tests Man setzt einen Springer in eine Ecke des Schachbretts und zieht mit so wenigen regulären Zügen wie möglich zum nächsten, direkt daneben liegenden Feld. Auf diese Weise macht die Figur der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.blitzgedanken.de/springer/">Schach: Der Springer-Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.blitzgedanken.de">Blitzgedanken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
