<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(Blitz-) Gedankentraining für die Logik Archive - Blitzgedanken</title>
	<atom:link href="https://www.blitzgedanken.de/blitz-gedankentraining-fuer-die-logik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blitzgedanken.de/blitz-gedankentraining-fuer-die-logik/</link>
	<description>ein philosophisches Gewitter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 09:37:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.blitzgedanken.de/wp-content/uploads/2023/01/cropped-IMG_5132g-32x32.png</url>
	<title>(Blitz-) Gedankentraining für die Logik Archive - Blitzgedanken</title>
	<link>https://www.blitzgedanken.de/blitz-gedankentraining-fuer-die-logik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das Versprechen des Henkers</title>
		<link>https://www.blitzgedanken.de/das-versprechen-des-henkers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 17:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(Blitz-) Gedankentraining für die Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Beweis]]></category>
		<category><![CDATA[Henker]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Versprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrscheinlichkeitsrechnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blitzgedanken.de/?p=1995</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Auch spielt das Zufällige, Unberechenbare, Inkommensurable eine zu große Rolle. Unsere Gesetze fußen nur auf Wahrscheinlichkeit, auf Statistik, nicht auf der Kausalität, treffen nur im allgemeinen zu, nicht im besonderen. Der einzelne steht außerhalb der Berechnungen.“ Dürrenmatt &#8222;Der Richter und sein Henker&#8220; 1958, S. 15 ff. Einleitung Das folgende Rätsel über das &#8222;Versprechen des Henkers&#8220; [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.blitzgedanken.de/das-versprechen-des-henkers/">Das Versprechen des Henkers</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.blitzgedanken.de">Blitzgedanken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein See mit Rosen</title>
		<link>https://www.blitzgedanken.de/ein-see-mit-rosen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 17:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(Blitz-) Gedankentraining für die Logik]]></category>
		<category><![CDATA[halb voll]]></category>
		<category><![CDATA[Rosen]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Tage]]></category>
		<category><![CDATA[voll]]></category>
		<category><![CDATA[wachsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blitzgedanken.de/?p=724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf einem See wachsen Rosen. Jeden Tag vermehren sich die Rosen, so dass sie immer mehr Fläche vom See ausfüllen. Dabei verdoppelt sich die Zahl der Rosen von einem Tag auf den anderen. Nach 24 Tagen ist der See gerade ganz zugewachsen mit Rosen. Wann war der See halb zugewachsen? Lösung:Nach 23 Tagen. Rätsel aus [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.blitzgedanken.de/ein-see-mit-rosen/">Ein See mit Rosen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.blitzgedanken.de">Blitzgedanken</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
