Vollmondtermine
Wann indes ist Vollmond in Mitteleuropa? Im folgenden alle Vollmondtermine nach MEZ (Mitteleuropäischer Zeit):
- Montag, 21. Januar 2019, 06:16:05 Uhr (Mondfinsternis)
- Dienstag, 19. Februar 2019, 16:53:35 Uhr
- Donnerstag, 21. März 2019, 02:42:52 Uhr
- Freitag, 19. April 2019, 13:12:11 Uhr
- Samstag, 18. Mai 2019, 23:11:21 Uhr
- Montag, 17. Juni 2019, 10:30:40 Uhr
- Dienstag, 16. Juli 2019, 23:38:13 Uhr
- Donnerstag, 15. August 2019, 14:29:15 Uhr
- Samstag, 14. September 2019, 06:32:46 Uhr
- Sonntag, 13. Oktober 2019, 23:07:52 Uhr
- Dienstag, 12. November 2019, 14:34:24 Uhr
- Donnerstag, 12. Dezember 2019, 06:12:16 Uhr
Warum gibt es währenddessenVollmond?
Eine Profiaufnahme
Mond und zwar “pur”. Das Foto ist nicht von mir, aber stattdessen frei verfügbar.
nachbearbeitetes, frei verfügbares Foto, SH 2.2019
Eigene Aufnahmen von Vollmond
Dann ein verdeckter Vollmond über einer Häusersilouette.
eigenes Foto, 31.3.2018
Der Mond am bewölkten Himmel scheint schließlich durch die Zweige eines Baumes.
eigenes Foto, 14.12.2016